Muy buenas,
Ya tenemos en marcha el siguiente pedido, la próxima semana visitaremos varios de los mejores importadores europeos, os mandamos los últimos listados recibidos, especial interés tiene el extenso listado de plantas.
Todos los pedidos recibidos antes del próximo Domingo 24 de Junio, contaran con un 10% de dto.
Alternanthera lilacina - PE |
2,31 |
groen |
|
Potten 5.5cm - emers | Alternanthera reineckii - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Alternanthera rosaefolia - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Alternanthera sessilis - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Ammannia senegalensis - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Amoracia aquatica - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Anubias afzeli - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Anubias barteri - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Anubias coffeefolia - PE | 6,60 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Anubias congensis - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Anubias gracilis - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Anubias 'Golden Nana' - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Anubias hastifolia - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Anubias heterophylla - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Anubias lanceolata - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Anubias minima - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Anubias nana - PE | 4,51 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Anubias nana mini - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Anubias species - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - submers | Aponogeton boivinianus - PS | 6,60 | wit |
Potten 5.5cm - submers | Aponogeton fenestralis - PS | 6,60 | wit |
Potten 5.5cm - submers | Aponogeton henkelianus - PS | 6,60 | wit |
Potten 5.5cm - submers | Aponogeton longiplumulosus - PS | 6,60 | wit |
Potten 5.5cm - submers | Aponogeton ulvaceus - PS | 6,60 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Bacopa amplexicaulis - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Bacopa crenata (monnieri) - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Bacopa mygriophylloides - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - submers | Barclaya longifolia - PS | 7,70 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Bolbitis heudelotii - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Cardamina lyrata - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Ceratopteris siliquosa - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Ceratopteris thalictroides - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Crassula helmsii - PE | 3,41 | bruin |
Potten 5.5cm - submers | Crinum aquatica - PS | 7,70 | wit |
Potten 5.5cm - submers | Crinum calamistratum - PS | 7,70 | wit |
Potten 5.5cm - submers | Crinum thaianum - PS | 6,60 | wit |
Potten 5.5cm - submers | Cryptocoryne balansae - PS | 4,18 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Cryptocoryne beckettii - PE | 3,41 | bruin |
Potten 5.5cm - submers | Cryptocoryne blassii - PS | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Cryptocoryne costata - PE | 3,41 | bruin |
Potten 5.5cm - emers | Cryptocoryne lucens - PE | 3,41 | bruin |
Potten 5.5cm - emers | Cryptocoryne mix - PE | 3,41 | bruin |
Potten 5.5cm - emers | Cryptocoryne mollmanii - PE | 3,41 | bruin |
Potten 5.5cm - emers | Cryptocoryne nevellii - PE | 3,41 | bruin |
Potten 5.5cm - emers | Cryptocoryne parva - PE | 3,41 | bruin |
Potten 5.5cm - emers | Cryptocoryne petchii - PE | 3,41 | bruin |
Potten 5.5cm - emers | Cryptocoryne pontederiifolia - PE | 4,40 | paars |
Potten 5.5cm - submers | Cryptocoryne retrospiralis - PS | 4,40 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Cryptocoryne 'Tropica' - PE | 3,41 | bruin |
Potten 5.5cm - emers | Cryptocoryne walkerii - PE | 3,41 | bruin |
Potten 5.5cm - emers | Cryptocoryne wendtii (bruin) - PE | 3,41 | bruin |
Potten 5.5cm - emers | Cryptocoryne wendtii (groen) - PE | 3,41 | bruin |
Potten 5.5cm - emers | Cryptocoryne willisii - PE | 3,41 | bruin |
Potten 5.5cm - emers | Cyperus helferi - PE | 2,64 | zwart |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus 'Aflame' (r) - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus argentinensis - PE | 4,18 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus barthii - PE | 4,18 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus bleheri - PE | 2,64 | zwart |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus cordifolius 'Marble Queen' - PE | 4,18 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus 'Fantasy' - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus 'Green Flame' - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus harbich - PE | 4,18 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus horemanii (groen) - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus horemanii (rood) - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus horizontalis - PE | 4,18 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus 'Ice Queen' - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus 'Little Bear' - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus Little Mystery - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus 'Lucifer' - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus macrophyllus - PE | 4,18 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus magdalenensis - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus martii (major) - PE | 3,52 | bruin |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus 'Orientalis' - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus 'Ozelot' - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus 'Ozelot Green' - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus parviflorus - PE | 4,18 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus 'Paul Kloecker' - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus peruensis - PE | 2,64 | zwart |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus radicans - PE | 4,18 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus 'Red Chili' - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus 'Red Flame' - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus 'Rosé' - PE | 4,18 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus 'Rubin' - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus rubra (osirus) - PE | 3,52 | bruin |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus rubra 'Variegatus' - PE | 3,52 | bruin |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus schlueterii - PE | 4,18 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus schlueterii 'Leopard' - PE | 4,18 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus tenellus - PE | 2,64 | zwart |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus 'Tricolor' - PE | 4,18 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus uruguayensis - PE | 3,52 | bruin |
Potten 5.5cm - emers | Echinodorus 'Vesuvius' - PE | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Eleocharis acicularis - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Eleocharis vivipara - PE | 3,41 | bruin |
Potten 5.5cm - emers | Eriocaulon cinereum - PE | 4,40 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Eustralis stellata - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Glossostigma elantinoides - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Gymnocoronis spilanthoides - PE | 3,19 | zwart |
Potten 5.5cm - emers | Hemianthes callitrichoides - PE | 3,19 | zwart |
Potten 5.5cm - emers | Heteranthera zosteraefolia - PE | 3,19 | zwart |
Potten 5.5cm - emers | Hottonia inflata - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Hottonia inflata 'Aurea' - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Hydrocotyle leucocephala - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Hydrocotyle verticillata - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - submers | Hygrophila difformis - PS | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Hygrophila polysperma - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Hygrophila salicifolia - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Hygrophyla pinnatifida - PE | 4,40 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Juncus repens - PE | 3,19 | zwart |
Potten 5.5cm - emers | Lilaeopsis macloviana - PE | 3,19 | zwart |
Potten 5.5cm - emers | Lilaeopsis 'Novea-Zealandiae' - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Lilaeopsis 'Variegatus' - PE | 3,19 | zwart |
Potten 5.5cm - emers | Limnophila aromatica - PE | 2,64 | zwart |
Potten 5.5cm - emers | Limnophila heterophylla - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Lobelia cardinalis - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Ludwigia arcuata - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Ludwigia glandiosa - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Ludwigia perennis - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Lysimachia nummularia - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Lysimachia nummularia 'Aurea' - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Marsilea hirsuta - PE | 3,19 | zwart |
Potten 5.5cm - emers | Mayaca vandellii - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Micranthemum micranthemoides - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Micranthemum umbrosum - PE | 2,64 | zwart |
Potten 5.5cm - emers | Microsorum pteropus - PE | 3,52 | bruin |
Potten 5.5cm - emers | Microsorum pteropus 'Latifolia' - PE | 4,40 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Microsorum pteropus 'Windelov' - PE | 7,37 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Nomaphila siamensis - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Nomaphila siamensis 'Angustifolia' - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Nomaphila siamensis 'Parvifolia' - PE | 2,64 | zwart |
Potten 5.5cm - emers | Nomaphila stricta - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - submers | Nymphaea zenkeri (green) - PS | 6,60 | wit |
Potten 5.5cm - submers | Nymphaea zenkeri (red) - PS | 6,60 | wit |
Potten 5.5cm - emers | Peplis diandra - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Pilularia globulifera - PE | 3,19 | zwart |
Potten 5.5cm - emers | Pogestemon erectus - PE | 4,40 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Pogestemon helferi - PE | 4,40 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Pogestemon stellatus - PE | 3,19 | zwart |
Potten 5.5cm - emers | Ranunculus inundatus - PE | 3,19 | zwart |
Potten 5.5cm - emers | Rotala rotundifolia - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Rotala walichii - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Sagittaria platyphylla - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Sagittaria teres - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Samolus floribundus - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Saururus cernuus - PE | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - emers | Staurogyne species - PE | 4,40 | paars |
Potten 5.5cm - emers | Trichocoronis rivularis - PE | 3,19 | zwart |
Potten 5.5cm - submers | Vallisneria asiatica - PS | 2,64 | zwart |
Potten 5.5cm - submers | Vallisneria gigantea - PS | 3,41 | bruin |
Potten 5.5cm - submers | Vallisneria spiralis - PS | 2,64 | zwart |
Potten 5.5cm - submers | Vallisneria torta - PS | 2,64 | zwart |
Potten 5.5cm - terrarium | Acorus gramineus - PT | 2,64 | zwart |
Potten 5.5cm - terrarium | Acorus gramineus 'Pussilus' - PT | 2,64 | zwart |
Potten 5.5cm - terrarium | Acorus gramineus 'Variegatus' - PT | 2,64 | zwart |
Potten 5.5cm - terrarium | Chamaedorea elegans - PT | 3,52 | bruin |
Potten 5.5cm - terrarium | Chlorophytum bichetii - PT | 2,64 | zwart |
Potten 5.5cm - terrarium | Cordyline 'Red Edge' - PT | 3,52 | bruin |
Potten 5.5cm - terrarium | Cryptanthus (mix) - PT | 3,52 | bruin |
Potten 5.5cm - terrarium | Cryptanthus bivittatus - PT | 3,52 | bruin |
Potten 5.5cm - terrarium | Cryptanthus Pink Starlight - PT | 3,52 | bruin |
Potten 5.5cm - terrarium | Dionacea muscipula - PT | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - terrarium | Dracaena 'Colorama' - PT | 3,52 | bruin |
Potten 5.5cm - terrarium | Dracaena sanderiana - PT | 3,52 | bruin |
Potten 5.5cm - terrarium | Dracaena sanderiana 'Gold' - PT | 3,52 | bruin |
Potten 5.5cm - terrarium | Fittonia 'Mini White' - PT | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - terrarium | Fittonia 'Red' - PT | 2,64 | zwart |
Potten 5.5cm - terrarium | Guzmania mix - PT | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - terrarium | Hemygraphis colorata - PT | 2,31 | groen |
Potten 5.5cm - terrarium | Nepenthes alata - PT | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - terrarium | Ophiopogon japonica - PT | 2,64 | zwart |
Potten 5.5cm - terrarium | Ophiopogon japonica 'Gigantea' - PT | 2,64 | zwart |
Potten 5.5cm - terrarium | Ophiopogon japonica 'Pussilus' - PT | 2,64 | zwart |
Potten 5.5cm - terrarium | Ophiopogon japonica 'Variegatus' - PT | 2,64 | zwart |
Potten 5.5cm - terrarium | Phalaenopsis mini - mix - PT | 7,37 | wit |
Potten 5.5cm - terrarium | Sarracenia mix - PT | 5,50 | wit |
Potten 5.5cm - terrarium | Spathiphyllum walissii - PT | 2,64 | zwart |
Potten 5.5cm - terrarium | Syngonium pixie - PT | 3,52 | bruin |
Potten 5.5cm - terrarium | Syngonium 'Red Knight' - PT | 3,52 | bruin |
Potten 5.5cm - terrarium | Syngonium 'White Butterfly' - PT | 3,52 | bruin |
Potten 5.5cm - terrarium | Tillandsia mix - PT | 7,37 | wit |
Potten 5.5cm - terrarium | Vriesea mix - PT | 7,37 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Alternanthera lilacina - XL | 8,25 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Anubias barteri - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Anubias congensis - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Anubias hastifolia - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Anubias heterophylla - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Anubias lanceolata - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Anubias mix - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Anubias nana - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Bacopa crenata (monnieri) - XL | 8,25 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Bolbitis heudelotii - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Ceratopteris siliquosa - XL | 8,25 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Crinum aquatica - XL | 16,50 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Cryptocoryne - mix - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Echinodorus 'Aflame' (r) - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Echinodorus argentinensus - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Echinodorus barthii - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Echinodorus bleheri - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Echinodorus martii (major) - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Echinodorus mix - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Echinodorus 'Ozelot' - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Echinodorus radicans - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Echinodorus 'Rose' - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Echinodorus 'Rubin' - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Echinodorus rubra (osiris) - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Echinodorus tricolor - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Eleocharis acicularis - XL | 8,25 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Eustralis stellata - XL | 8,25 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Lilaeopsis 'N.-Zealandiae' - XL | 8,25 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Lobelia cardinalis - XL | 8,25 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Ludwigia arcuata - XL | 8,25 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Microsorum mix - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Microsorum pt.'Latifolia' - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Microsorum pt.'Windelov' - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Microsorum pteropus - XL | 13,20 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Nomaphila siamensis - XL | 8,25 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Peplis diandra - XL | 8,25 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Rotala wallichii - XL | 8,25 | wit |
XL pot 9cm - aquarium | Vallisneria gigantea - XL | 10,45 | wit |
XL pot 9cm - terrarium | Acorus gramineus - XL | 10,45 | wit |
XL pot 9cm - terrarium | Spathiphyllum wallisii - XL | 10,45 | wit |
ECO-ring | ECO-ring Cabomba aquatica - ER | 2,09 | n.v.t. |
ECO-ring | ECO-ring Elodea densa - ER | 2,09 | n.v.t. |
ECO-ring | ECO-ring Mix 3 soorten - ER | 2,31 | n.v.t. |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Terra-cotta gemengd 3 soorten - TA | 2,53 | zwart |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Terra-cotta gemengd 3 soorten rood - TA | 2,53 | zwart |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Alternanthera lilacina - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Alternanthera reineckii - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Alternanthera rosaefolia - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Althernanthera sessilis - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Ammannia gracilis - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Ammannia senegalensis - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Bacopa amplexicaulis - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Bacopa crenata (monnieri) - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Bacopa mygriophylloides - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Blyxa aubertii (red) - TA | 2,42 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Blyxa japonica (green) - TA | 2,42 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Cabomba aquatica - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Cabomba piauhyensis - TA | 2,42 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Cardamina lyrata - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Ceratopteris siliquosa - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Ceratopteris thalictroides - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Crassula helmsii - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Cryptocoryne pontederiifolia - TA | 2,42 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Echinodorus bleheri - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Echinodorus magdalenensis - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Eichhornia diversifolia - TA | 2,42 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Eleocharis acicularis - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Elodea densa - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Eriocaulon setaceum - TA | 2,42 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Eustralis stellata - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Fontinalis antipyretica - TA | 2,42 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Gymnocoronis spilanthoides - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Heteranthera dubia - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Heteranthera zosteraefolia - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Hottonia inflata - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Hottonia inflata 'Aurea' - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Hydrocotyle leucocephala - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Hygrophila angustifolia - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Hygrophila difformis - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Hygrophila difformis 'Narrow Leaf' - TA | 2,42 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Hygrophila polysperma - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Hygrophila rosaenerva - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Hygrophila salicifolia - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Lagarosiphon major - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Lilaeopsis Novea-Zealandiae - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Limnophila aromatica - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Limnophila heterophylla - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Lindernia rotundifolia - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Lindernia rotundifolia 'Variegatus' - TA | 2,42 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Lobelia cardinalis - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Ludwigia arcuata - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Ludwigia glandiosa - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Ludwigia glandiosa.'Variegatus' - TA | 2,42 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Ludwigia inclinata - TA | 2,42 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Ludwigia mullertii (natans) - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Ludwigia ovalis - TT | 2,42 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Ludwigia perennis - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Lysimachia nummularia - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Lysimachia nummularia 'Aurea' - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Mayaca species (red) - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Mayaca vandellii - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Myriophyllum brasiliense - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Myriophyllum matagrossense - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Myriophyllum propinquum - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Myriophyllum scabratum - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Myriophyllum verticillatum - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Najas major - TA | 2,42 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Nomaphila siamensis - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Nomaphila species (red) - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Nomaphila stricta - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Rotala macrandra - TA | 2,42 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Rotala macrandra Variegatus - TA | 2,42 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Rotala rotundifolia - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Sagittaria platyphylla - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Sagittaria teres - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Samolus floribundus - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Saururus cernuus - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Tonina fluviatiles - TA | 2,42 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Trichocoronis rivularis - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Vallisneria asiatica - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Vallisneria gigantea - TA | 2,42 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Vallisneria spiralis - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3cm - aquarium | Vallisneria torta - TA | 2,31 | groen |
Terra-cotta 3 cm - terrarium | Acorus gramineus 'Pussilus' - TT | groen | |
Terra-cotta 3 cm - terrarium | Acorus gramineus 'Variegatus' - TT | groen | |
Terra-cotta 3 cm - terrarium | Fittonia 'Mini White' - TT | groen | |
Terra-cotta 3 cm - terrarium | Hemygraphis colorata - TT | groen | |
Terra-cotta 3 cm - terrarium | Hemygraphis exotica - TT | groen | |
Bundels met lood - aquarium | Gemengde bundel 3 soorten - BA | 2,20 | groen |
Bundels met lood - aquarium | Gemengde bundel rood 3 soorten - BA | 2,20 | groen |
Bundels met lood - aquarium | Alternanthera lilacina - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Alternanthera reineckii - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Alternanthera rosaefolia - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Alternanthera sessilis - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Ammannia gracilis - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Ammannia senegalensis - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Bacopa amplexicaulis - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Bacopa crenata (monnieri) - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Bacopa mygriophylloides - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Blyxa aubertii (red) - BA | 2,09 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Blyxa japonica (green) - BA | 2,09 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Cabomba aquatica - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Cabomba piauhyensis - BA | 2,09 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Cardamina lyrata - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Ceratophillum demersum - BA (vijversoort) | 2,09 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Ceratopteris siliquosa - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Ceratopteris thalictroides - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Crassula helmsii - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Echinodorus bleheri - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Echinodorus magdalenensis - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Eichhornia diversifolia - BA | 2,09 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Eleocharis acicularis - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Elodea densa - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Eriocaulon setaceum - BA | 2,09 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Eustralis stellata - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Fontinalis antipyretica - BA | 2,09 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Gymnocoronis spilanthoides - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Heteranthera dubia - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Heteranthera zosteraefolia - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Hottonia inflata - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Hottonia inflata 'Aurea' - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Hydrocotyle leucocephala - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Hygrophila angustifolia - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Hygrophila difformis - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Hygrophila difformis 'Narrow Leaf' - BA | 2,09 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Hygrophila pinnatifida - BA | 2,09 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Hygrophila polysperma - BA | 1,98 | blauw |
Bundels met lood - aquarium | Hygrophila rosaenerva - BA | 1,98 | blauw |
