Muy buenas.
Os comento, hemos creado una nueva tarjeta de socio de Aquatic para que te puedas beneficiar en todas tus compras.
Os cuento de qué va...
Tarjeta aquatic 12,00€ IVA Incl.
Ventajas de nuestra tarjeta AQUATIC.
- 5% de dto. fijo en todas tus compras.
- 5% de dto. acumulable en todas las campañas y promociones que realicemos. (ejemplo; linea de alimentación Tropical, durante el mes de Noviembre contara con un 20% de dto. por ser socio de aquatic, obtendras un 20+5% de descuento, total un 25% de dto.!!!)
- Participación de forma automatica en todos los sorteos y concursos que realicemos con tu numero de socio.
Condiciones de la tarjeta socio AQUATIC.
- El uso de la tarjeta es personal e intransferible.
- El periodo de validez de la tarjeta aquatic será de 12 meses + 2 meses gratuitos.
- El pago de la tarjeta aquatic podrá realizarse junto a su primera compra, previa confirmación con nuestro servicio técnico. Quien facilitara el nuevo número de socio para utilizarlo de forma inmediata.
- El propietario de la tarjeta aquatic, se beneficiaria de un descuento especial del 5% en todas las compras que realice en nuestras tiendas, tanto en pedidos avanzados sobre listados o compras directas en nuestras tiendas. Siendo este descuento especial acumulable a otras ofertas y promociones que realicemos.
- La tarjeta descuento será válida en nuestras tiendas Aquatic alzira y Aquatic torrent. Para la aplicación del descuento será imprescindible mostrar la tarjeta al personal de nuestras tiendas, o en el caso de compra electrónica, el usuario registrado obligatoriamente será propietario de la tarjeta “Aquatic”.
- El descuento no será aplicado sobre los costes ajenos a nuestra empresa, tales como portes, comisiones por pago contrareembolso o comisiones por transferencias emitidas y/o recibidas.
Pues ya sabes, consíguela ahora y empieza a beneficiarte de ella a partir de tu próxima compra.
jueves, 15 de noviembre de 2012
domingo, 23 de septiembre de 2012
Videos de Acuarios. Biotopo Tanganyika de jemm
Muy buenas.
Os pongo un vídeo de un precioso acuario de cíclidos del Lago Tanganyika. El acuario es de jemm...
Podéis seguirlo en este post del foro Tanganyika-Cichlids.
Etiquetas:
cichlids,
Ciclidos,
jemm,
Tanganyika,
videos
viernes, 7 de septiembre de 2012
Nueva Importación en Discos y Altums Orinoco Salvajes
Muy buenas amigos.
Os dejo una nueva importación. Esta vez traemos Discos y Altums Orinoco Salvajes. ¡No lo dejes pasar!...
Saludos.
viernes, 31 de agosto de 2012
Importaciones para Septiembre 2.012
Muy buenas. Os dejo las nuevas Importaciones de Malawi, Tanganyika, Ornamental y Otros para Septiembre 2.012:
Saludos.
jueves, 21 de junio de 2012
Nueva importación Aquatic - Cíclidos
Muy buenas, Ya tenemos en marcha el siguiente pedido, la próxima semana visitaremos varios de los mejores importadores europeos, os mandamos los últimos listados recibidos, especial interés tiene el listado de cíclidos.
Todos los pedidos recibidos antes del próximo Domingo 24 de Junio, contaran con un 10% de dto.
small | medium | large | wild | ||
Aristochromis christy 10-12cm | x | 31,90 | x | x | few |
Aulonocara kandeensis 5-7cm | 22,50 | x | x | x | only 2 |
Aulonocara korneliae | x | x | x | 39,00 | |
Aulonocara sp, nyassae (hansbaenschi red flush) | x | x | 35,00 | x | |
Aulonocara sp, Red orchidee | 19,50 | x | x | x | |
Aulonocara maylandi sulfurhead | x | x | 29,00 | x | |
Aulonocara sp, Fire fish | 19,50 | x | 35,00 | x | |
Aulonocara lwanda | x | 25,30 | x | x | |
Aulonocara stuartgranti maulana | x | x | 33,00 | x | |
Aulonocara rubin red albino 5-6cm | 19,50 | x | x | x | |
Aulonocara stuartgranti chilumba | x | x | 29,00 | x | |
Aulonocara stuartgranti ngara mdoka | x | 31,90 | x | X | |
Aulonocara baenschi benga | x | x | x | 55,00 | |
Aulonocara stuartgranti usisya | x | x | 33,00 | x | |
Aulonocara rubin red | 10,33 | x | x | x | |
Aulonocara sp, Dragon blood | x | x | 29,00 | x | |
Aulonocara gertrudae | x | x | 29,00 | x | |
Aulonocara marlieri chipokae | x | x | 29,00 | x | |
Aulonocara walteri mbamba | x | x | 35,00 | x | |
Letrinops red cap | 22,50 | X | x | x | |
Copadichromis azureus jalo reef | 10,33 | x | x | 50,00 | |
Copadichromis borleyi red kadango | 10,33 | x | 35,00 | x | |
Copadichromis mloto chisumulu | 13,50 | x | x | 50,00 | |
Copadichromis verduyni border | x | x | x | 39,00 | |
Copadichromis pleurostigma | x | 33,00 | x | x | |
Copadichromis virginalis yellow crest | 22,50 | x | x | x | |
Cynotilapia afra white top | 10,33 | x | x | x | |
Cynotilapia afra red top chewere | x | x | x | 23,00 | |
Cynotilapia afra cobue | 10,33 | x | x | x | |
Cynotilapia afra lions cove | x | x | x | 23,00 | |
Buccochromis rhoadessi | x | x | 39,00 | x | |
Cyrtocara moorii | 12,25 | x | 39,00 | x | |
Champsochromis caeruleus | x | x | 39,00 | x | |
Chilotilapia euchilus 8-10cm | x | 33,00 | x | x | |
Dimidiochromis compressiceps | 10,33 | x | X | x | |
Dimidiochromis strigatus 8-10cm | x | x | 39,00 | x | |
Exochochromis anagenys 14-20cm | x | x | 59,00 | x | |
Fossorochromis rostratus | x | X | x | x | |
Hemitaeniochromis urotaenia | x | x | x | 55,00 | |
Hemitilapia oxyrhynchus 8-10cm | x | 31,90 | x | x | |
Iodotropheus sprengerae rusty | 10,33 | x | x | x | |
Labeotropheus trewavasae chilumba | x | x | 25,00 | x | |
Labeotropheus trewavasae thumbi west | 13,83 | x | X | x | |
Labeotropheus caeruleus white | 10,33 | x | x | x | |
Labidochromis caeruleus yellow | 10,33 | x | x | x | |
Labidochromis sp, hongi | 10,33 | x | 17,00 | x | |
Labidochromis pearlmutt | x | 9,90 | x | x | |
Lethrinops red cap mdoka | 19,50 | x | x | 50,00 | |
Melanochromis auratus | 10,33 | x | x | x | |
Melanochromis chipokae | 10,33 | x | x | x | |
Melanochromis cyaneorhabdos (= sp, maingano) | x | 12,25 | 17,00 | x | |
Melanochromis johanni gome | 10,33 | x | 17,00 | x | |
Metriaclima aurora | x | x | 17,00 | x | |
Metriaclima barlowi mbenji | x | x | x | 33,00 | |
Metriaclima callainos | 10,33 | x | x | 23,00 | |
Metriaclima estherae BB | 10,33 | x | x | x | |
Metriaclima estherae OB males and females | 12,25 | x | x | x | |
Metriaclima greshakei albino | x | 15,00 | x | x | |
Metriaclima lombardoi | 10,33 | x | x | x | |
Metriaclima zebra black dorsal F1 | 10,33 | x | x | x | |
Metriaclima lombardoi dwarf | x | x | x | 23,00 | |
Metriaclima greshakei | 10,33 | x | x | x | |
Metriaclima zebra mpangha | x | x | x | 33,00 | |
Metriaclima livingstoni shell dweller | x | x | x | 30,00 | |
Metriaclima sp, zebra red | 10,33 | x | 13,00 | x | |
Nimbochromis venustus 9-12cm | x | 27,50 | 33,00 | x | |
Nimbochromis polystigma | x | x | x | x | |
Nimbochromis linni | x | x | 50,00 | x | |
Nimbochromis livingstoni | x | x | 39,00 | x | |
Nyassochromis boadzulu | 13,50 | x | x | 59,00 | |
Otopharynx lithobates zimbawe rock | x | x | 39,00 | x | |
Otopharynx heterodon longnose | x | x | 33,00 | x | |
Otopharynx lithobates moonlight | x | x | 39,00 | x | |
Placidochromis electra | 12,25 | x | 29,00 | x | |
Placidochromis electra mandalawi | x | x | 29,00 | x | |
Placidochromis milomo VC10 | 12,25 | x | x | x | |
Placidochromis jalo reef F1 | 10,33 | x | x | X | |
Placidochromis phenochilus tanzania | 13,50 | x | 35,00 | x | |
Protomelas lobochilus 8-12cm | x | 31,90 | x | x | |
Protomelas spilonotus tanzania chirwa 7-12cm | x | 33,00 | x | x | |
Protomelas taeniolatus (boadzulu /red empress) | x | x | 35,00 | x | |
Protomelas mbenji thick lips | x | 27,50 | x | x | |
Protomelas annectens 7-10cm | x | 25,30 | x | x | |
Protomelas kirkii | x | x | 35,00 | x | only one male |
Protomelas sp, Taiwan reef | x | x | 35,00 | x | |
Protomelas taeniolatus steveni tiger | 13,50 | x | x | 45,00 | |
Pseudotropheus crabro | 10,33 | x | x | x | |
Pseudotropheus elongatus chewere | 10,33 | x | x | 39,00 | |
Pseudotropheus kingsizei | X | x | x | x | |
Pseudotropheus demaisoni | 13,48 | x | x | x | |
Pseudotropheus elongatus chailosi | 12,25 | x | x | x | |
Pseudotropheus flavus | 13,48 | x | x | x | |
Pseudotropheus membe deep | x | x | x | 50,00 | |
Pseudotropheus elongatus mbenji blue | 10,33 | x | x | 23,00 | |
Labidochromis sp yellow top mbamba | x | x | 17,00 | x | |
Pseudotropheus elongatus mpanga | 10,33 | x | x | x | |
Pseudotropheus elongatus usisya | x | x | x | 29,00 | |
Pseudotropheus red top ndumbi | 10,33 | x | x | x | |
Pseudotropheus saulosi | 10,33 | x | 17,00 | x | |
Pseudotropheus socolofi | 10,33 | x | x | x | |
Pseudotropheus sp, Acei ngara | 10,33 | x | x | x | few |
Pseudotropheus sp, Acei yellow fin | X | x | x | x | |
Pseudotropheus williamsi | x | x | 17,00 | x | |
Sciaenochromis frijeri 8-10cm | x | x | 29,00 | x | |
Sciaenochromis frijeri snowwhite | x | x | 35,00 | x | |
Synodontis nyassae | x | x | x | 50,00 | |
Taeniochromis holotaenia | x | 31,90 | x | x | 2x |
Tropheops mbembe | x | x | x | 33,00 | |
Tramitichromis lithurus mdoka F1 | 15,00 | x | x | x | Only males |
Trematocranus reginae | x | x | 35,00 | x | |
Tyrannochromis maculiceps | x | x | x | 50,00 | |
Tyrannochromis nigriventer | x | x | x | 50,00 | |
Bentochromis tricoti burundi 10-12cm | x | 38,50 | x | x | |
Callochromis melanostigma burundi | x | x | x | 25,00 | |
Chalinochromis ndobnoi | x | 9,90 | x | x | |
Chalinochromis bifrenatus | 13,48 | x | x | x | |
Calochromis pleurospilus burundi | x | x | x | 29,00 | |
Cyphotilapia frontosa burundi 2-6cm | X | x | x | x | |
Cyphotilapia frontosa blue zambia | 15,00 | x | x | x | |
Cyphotilapia frontosa burundi 6-8cm | 18,00 | x | x | x | |
Cyphotilapia gibberosa blue zaire moba f1 | 45,00 | x | x | X | |
Cyphotilapia gibberosa ikola | x | x | x | 190,00 | one male |
Cyphotilapia gibberosa blue zaire kapampa | x | x | x | x | |
Ctenochromis horei | 10,33 | x | x | 22,50 | |
Cyprichromis sp, leptosoma blue flash utinta | x | 15,00 | x | x | |
Cyprichromis sp, leptosoma blue flash mpulungu | x | 15,00 | x | x | |
Cyprichromis sp, leptosoma jumbo kitumba | x | 15,00 | x | x | |
Haplotaxodon microlepis | x | x | x | 39,00 | |
Eretmodus cyanosticus burundi makombe | x | x | x | 19,50 | |
Enantiopus kilesa | x | 25,30 | x | x | Only males |
Gnathochromis permaxillaris burundi | x | x | x | x | |
Julidochromis dickfeldi | 10,33 | x | x | x | |
Julidochromis marlieri | x | 10,33 | x | x | |
Lamprologus ocellatus orange | x | 13,48 | x | x | |
Lamprologus ocellatus | x | x | x | 19,00 | |
Lamprologus multifasciatus | x | 13,48 | x | x | |
Lamprologus furcifer | x | x | x | X | |
Lamprologus caudopunctatus | 12,25 | x | x | x | |
Lepidiolamprologus lemarei | x | x | X | x | |
Lamprologus callipterus burundi | x | x | x | 17,00 | |
Julidochromis transcriptus gombi | 13,48 | x | x | x | |
Lamprologus longicaudatus | x | x | x | X | |
Lamprologus callipterus zambia F1 | 10,33 | x | x | x | |
Lamprologus brevis sunspot chimba | x | x | x | 19,50 | |
Lamprologus savory | x | x | x | 25,00 | 1x |
Lepidiolamprologus nkambae | x | x | 30,00 | x | 2x |
Lepidiolamprologus hecqui | x | x | x | 29,00 | |
Julidochromis regani kachese | 10,33 | x | x | x | |
Julidochromis regani kipilli | x | 13,83 | x | x | |
Julidochromis ornatus mbitae | x | x | x | 29,00 | |
Neolamprologus brichardi | 10,33 | x | x | x | |
Neolamprologus buescheri kamakonde | 15,00 | x | x | x | |
Neolamprologus brichardi kiku | x | 10,33 | x | x | |
Altolamprologus calvus black congo kapampa | 12,25 | 27,50 | x | X | |
Altolamprologus calvus white | x | x | x | 55,00 | |
Altolamprologus compressiceps gold kasanga | 13,48 | x | x | 55,00 | |
Altolamprologus compressiceps shell | X | x | x | x | X |
Altolamprologus compressiceps red fin kigoma | 13,83 | x | x | 50,00 | |
Altolamprologus compressiceps fire fin | 13,48 | x | x | x | |
Aulonocranus dewindti burundi | x | 14,30 | x | x | only males |
Neolamprologus cilindricus | x | 10,33 | x | x | |
Neolamprologus falcicula cygnus | 15,00 | x | x | x | |
Neolamprologus pulcher "daffodil" | x | 10,33 | x | x | |
Neolamprologus modestus | x | x | x | 29,00 | |
Neolamprologus splendens gold | x | x | 10,00 | x | |
Neolamprologus leleupi longior | 10,33 | x | x | x | |
Neolamprologus prochilus | x | x | x | 39,00 | 1x |
Variabilichromis moorii | x | 13,48 | x | x | |
Neolamprologus pleuromaculatus | x | x | x | 17,00 | |
Neolamprologus signatus | x | x | 9,00 | x | |
Neolamprologus sexfasciatus gold | x | 9,90 | x | x | 2x |
Neolamprologus tretocephalus | 10,33 | x | x | x | |
Neolamprologus tetracanthus | x | 12,25 | x | x | |
Lophiobagrus sp, | x | x | x | 17,50 | |
Ophthalmotilapia nasuta green | X | x | x | 29,00 | |
Paracyprichromis nigripinnis blue neon | 15,00 | x | x | 25,00 | |
Paracyprichromis brieni chimba | x | x | x | 29,00 | |
Paracyprichromis brieni yellow cheek | x | x | x | 29,00 | |
Paracyprichromis brieni velifer | x | x | x | x | |
Petrochromis trewavasae | x | 25,30 | x | x | |
Philonemus typus | x | x | x | 19,50 | |
Tanganicodus irsacae | X | x | x | 17,00 | |
Tropheus moorii moliro | x | 16,50 | x | x | |
Tropheus moorii brabant | x | x | x | 22,50 | |
Tropheus moorii mpimbwe | x | 20,90 | x | x | 10x |
Tropheus moorii muzimu green | x | 20,90 | x | x | |
Tropheus moorii papagay | x | 20,90 | x | x | |
Tropheus moorii red rainbow 6-7 cm | x | 27,50 | x | x | |
Tropheus moorii bemba | x | 16,50 | x | x | |
Tropheus moorii kaiser ikola | x | 25,30 | x | x | few |
Tropheus moorii kaiser kiriza | x | 16,50 | x | x | |
Tropheus moorii kipili | x | 16,50 | x | x | |
Tropheus moorii kirschfleck | x | 16,50 | x | x | |
Tropheus moorii karamba ( cape caramba) | x | 16,50 | x | x | |
Tropheus moorii murago | x | 20,90 | x | x | |
Xenotilapia flavipinnis mpulungu | x | 18,00 | x | x | |
Xenotilapia ochrogenys ndole | x | 22,00 | x | x | |
Xenotilapia fluoriscent | x | 31,90 | x | 130,00 | |
Mastacembelus elipsifer | x | x | x | X | |
Mastacembelus plagiostoma | x | x | x | 59,00 | |
Mastacembelus mix Burundi | x | x | x | 17,00 | |
Synodontis petricola dwarf | x | x | x | x | |
Simnochromis babaulti | x | x | x | 19,50 | |
Spathodus erythrodon | x | x | x | 22,50 | |
Synodontis multipunctatis burundi | x | x | x | 25,00 | |
Synodontis petricola | x | x | x | 50,00 | |
WEST AFRICA | x | x | x | x | |
Astatotilapia burtoni red spotted | x | 13,48 | x | x | |
Pelvicachromis pulcher | x | 7,00 | x | x | |
Pelvicachromis taeniatus nigeria red | x | 9,90 | x | x | |
Hemichromis cristatus | x | x | x | 19,50 | |
Pelvicachromis pulcher super red | x | 13,83 | x | x | |
Nanochromis transvestitus | x | 16,50 | x | x | |
Pelvicachromis humilus rubrolabiatus | x | x | x | X | |
Pelmatochromis thomasi | x | x | x | x | |
Nanochromis parillus | x | x | 15,00 | x | |
Nanochromis dimidiatus | x | x | x | x | |
Steatocranus casuaris | x | 9,90 | x | x | |
VICTORIA | x | x | x | x | |
Haplochromis CH44 | x | 9,90 | x | x | |
Haplochromis obliquidens | 15,00 | x | x | x | |
Haplochromis neyerery makobe | x | x | x | x | |
MADAGASCAR | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
Paratilapia polleni | 15,00 | x | x | x | |
Paretroplus maculatus 15-17cm | x | x | x | x | |
Ptychochromis oligacanthus 12-16cm | x | x | x | x | |
Paretroplus menarambo | x | x | x | x | |
CENTRAL & SOUTH AMERICA | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
Hypsophrys nicaraguensis 5cm | 10,33 | x | x | x | |
Nandopsis octofasciatus | 10,33 | x | x | x | |
Nandopsis octofasciatus electric blue | x | x | x | x | |
Acarichthys heckelii | x | x | x | 23,00 | |
Aequidens maroni | 10,33 | x | x | x | |
Aequidens portalegrense | x | 13,83 | x | x | |
Aequidens rivulatus | 13,48 | x | x | 19,50 | |
Apistogramma agasizii gold red | x | 13,48 | x | x | |
Apistogramma borellii | x | 13,48 | x | x | |
Apistogramma cacatuoides orange | x | 13,48 | x | x | |
Apistogramma cacatuoides red/red | x | 13,48 | x | x | |
Apistogramma hongsloi red stroke | x | 9,90 | x | x | |
Apistogramma agasizii red fire | x | 14,30 | x | x | |
Apistogramma macmasteri red neck | x | 9,90 | x | x | |
Apistogramma bitaeniata shishita | x | x | x | X | |
Apistogramma iniridae | x | x | x | 17,50 | |
Apistogramma bitaeniata laeticia | x | x | x | 22,50 | |
Apistogramma agasizii | x | x | 10,00 | x | |
Apistogramma macmasteri | 0,00 | 0,00 | x | 13,48 | |
Apistogramma opal red mask | x | 13,48 | x | x | |
Apistogramma nijsseni | x | 9,90 | x | x | |
Biotodoma wavrini 5-7cm | x | x | x | 22,50 | |
Biotodoma cupido 5-6cm | 0,00 | x | x | 17,00 | |
Mikrogeophagus altispinoza | 10,33 | x | x | x | |
Mikrogeophagus egregius | x | x | 5,90 | 19,50 | |
Mikrogeophagus ramirezi elektric blue | x | x | 13,00 | x | |
Mikrogeophagus ramirezi albino | x | x | 5,90 | x | |
Nannacara anomala | 10,33 | x | x | x | |
Cryphtoheros sajica | 10,33 | x | x | x | |
Geophagus altifrons maraba | 25,50 | x | x | x | |
Crenicichla pernambuco | x | 15,00 | x | x | |
Crenicichla regani tapajos | x | 16,50 | x | x | |
Crenicichla sveni | x | x | x | 17,00 | |
Crenicara gladicaudatus | x | x | x | 13,83 | |
Cichlasoma urophthalmus 8-12cm | X | x | x | x | |
Geophagus altifrons | x | 18,70 | x | X | |
Taeniacara candidi | x | 14,30 | x | x | |
Geophagus crassilabris | x | 20,90 | x | x | |
Gymnogeophagus balzanii | x | 15,00 | x | x | |
Geophagus steindachneri | x | x | x | 19,50 | |
Thorichthys ellioti | 13,48 | x | x | x | |
Geophagus proximus | 28,50 | x | x | x | |
Thorichthys meeki | 13,83 | x | x | x | |
Satanoperca acuticeps (10-12cm) | x | x | x | 39,00 | 1x |
Geophagus dicrozoster (surinamensis) | x | x | x | 19,50 | |
Geophagus megasema | 25,50 | x | x | x | |
Satanoperca jurupari | 19,50 | x | x | x | |
Geophagus parnaibae | 25,50 | x | x | x | |
Pterophyllum altum peru | 12,25 | x | x | x | |
Pterophyllum skalare redback manacupuru | x | x | x | x | |
Laetacara curviceps | x | x | x | 13,48 | |
Hoplarchus psittacum | x | 20,90 | x | x | |
Laetacara dorsiger | 10,33 | x | x | x | |
Heros severum albino | x | 15,00 | x | x | |
Heros severum rio atabapo F1 | 13,83 | x | x | x | |
Herichthys pearsei 6-10cm | x | 15,00 | x | x | |
Heros severum rio negro | x | 15,00 | x | x | |
Heros efasciatus 6-8cm | x | x | x | 19,00 | |
Hypselecara temporalis | 19,50 | x | x | x | |
Mesonauta festivum | x | x | x | 19,50 | |
Etroplus maculatus | x | 10,33 | x | x |
www.aquatic.es Ir a la galería |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)